ด้วย "การสื่อสาร" มีฟังก์ชั่น "การบำรุงรักษาระยะไกล"
การกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นฟังก์ชันการป้องกันทั้งหมดมีการล่าถอยแยกกัน
อุปกรณ์มีฟังก์ชั่นการตรวจสอบตัวเองอย่างสมบูรณ์เพื่อตรวจจับสภาพการทำงานของแต่ละส่วนออนไลน์
วงจรปิดและปิดใช้การออกแบบป้องกันการผิดพลาดและมีฟังก์ชั่นป้องกันการสูญหาย
ใช้ได้กับการได้มาซึ่งอนาล็อกการได้มาซึ่งปริมาณของรัฐการปิดสวิทช์ควบคุมท้องถิ่นและระยะไกลของสวิตช์4-12
24ช่องสามารถควบคุมได้โดยการขยายตัว
โดยการเลือกการกำหนดค่าที่แตกต่างกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของ "สามระยะไกล" และ "สองระยะไกล" ของตารางรัฐและตารางใต้
ตอบสนองความต้องการพิเศษของทุกส่วนของประเทศ (เช่นมณฑลซานตงปักกิ่งกวางตุ้งฯลฯ)
ฟังก์ชั่นการปรับตัวการตั้งค่าปัจจุบันเป็นศูนย์ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของ "หนึ่งหรือสองบูรณาการ"
หน่วยหลักสามารถกำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อบังหน้าจอแนวตั้งแนวนอนกลางแจ้งแนวตั้งและกลุ่ม
AC Sampling | หม้อแปลงแม่เหล็กไฟฟ้า | ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า | 0 ~ 200V(Un = 100V) อัตราส่วน (10KV/)/(0.1KV/) |
การวัดช่วงแรงดันไฟฟ้า ZERO-sequence | 0 ~ 200V(Un = 100V/3) อัตราส่วน (10KV/)/(0.1KV/) | ||
การวัดช่วงกระแส | 0.01 ~ 1.2A (ใน = 1A) 0.01 ~ 6A (ใน = 5A) | ||
เกรดความแม่นยำของการวัดแรงดันและกระแส | ชั้น0.5 | ||
ป้องกันช่วงปัจจุบัน | 0 ~ 100A (in = 5A)/0 ~ 20A (in = 1A) | ||
ความแม่นยำในการป้องกันกระแสไฟฟ้า | ± 3% | ||
ระดับความแม่นยำพลังงานที่ใช้งาน | ชั้น0.5 | ||
ระดับความแม่นยำของพลังงานปฏิกิริยา | คลาส1 | ||
ความละเอียดของตัวประกอบกำลัง | 0.001 | ||
ช่วงการวัดความถี่ | 45 ~ 55เฮิร์ต | ||
ข้อผิดพลาดในการวัดความถี่ | <0.01Hz | ||
หม้อแปลงไฟฟ้า | ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า | 0 ~ 6.5V(Un = 3.25 V/V) อัตราส่วน (10KV/)/(3.25V/) | |
การวัดช่วงแรงดันไฟฟ้า ZERO-sequence | 0 ~ 13V(Un = 6.5V/3V) อัตราส่วน (10KV/)/(6.5V/3V) | ||
การวัดช่วงกระแส | 0 ~ 20V (in = 1V) อัตราส่วน600A/1V | ||
การวัดช่วงกระแสลำดับศูนย์ | 0 ~ 2V (in = 0.2V) อัตราส่วน20A/0.2V | ||
ระดับความแม่นยำของการวัดแรงดันและกระแส | ชั้น0.5 | ||
ป้องกันช่วงปัจจุบัน | 0 ~ 20V (in = 1V) อัตราส่วน600A/1V | ||
ความแม่นยำในการป้องกันกระแสไฟฟ้า | ± 3% | ||
ศูนย์ลำดับแรงดันไฟฟ้า/ศูนย์ลำดับปัจจุบันระดับความถูกต้อง | ชั้น0.5 | ||
ระดับความแม่นยำพลังงานที่ใช้งาน | ชั้น0.5 | ||
ระดับความแม่นยำของพลังงานปฏิกิริยา | คลาส1 | ||
ความละเอียดของตัวประกอบกำลัง | 0.001 | ||
ช่วงการวัดความถี่ | 45 ~ 55เฮิร์ต | ||
ข้อผิดพลาดในการวัดความถี่ | <0.01Hz |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเราได้เลย
เริ่มความร่วมมือกับ gopower